فهر ست آباديهاي داراي نقشه بلوكه استان قزوين در سال 1383
رديف  شهرستان  رديف  نام نقاط روستايي
داراي نقشه بلوكه 
مقياس  تعداد
كل
شيت 
افست (1)
فنوموزاييك(2)
أماري (3)
سال
تهيه
نقشه پايه 
أخرين
تاريخ
به هنگام سازي 
1 قزوين 1 نصرت آباد 2000 1 3 1379 1380
    2 چوبيندر 2500 1 3 1377 1380
    3 شريف آباد 2000 3 3 1377 1380
    4 كورانه 2000 1 3 1379 1380
    5 كوهگير 2000 1 3 1379 1380
    6 بهرام آباد 2000 1 3 1379 1380
    7 نظام آباد 2000 2 3 1379 1380
    8 دستجردسفلي 2000 1 3 1379 1380
    9 شيداصفهان 2000 1 3 1379 1380
    10 حصار  2000 1 3 1379 1380
    11 زوارك 2000 1 3 1379 1380
    12 نيارك 2000 1 3 1379 1380
    13 فارسيان 2000 2 3 1379 1380
    14 مينودشت 2000 1 3 1379 1380
    15 آقا بابا 2000 1 3 1379 1380
    16 سيردان 2000 1 3 1379 1380
    17 رجائي دشت 2000 1 3 1379 1380
    18 سياهپوش 2000 1 3 1379 1380
    19 پيريوسفيان 2000 1 3 1379 1380
2 آبيك 20 زياران 2000 3 3 1377 1380
    21 قشلاق 2000 2 3 1377 1380
    22 خاكعلي 2000 1 3 1379 1380
    23 كوندج 2000 1 3 1379 1380
    24 ناصر آباد 2000 1 3 1379 1380
    25 حصار خروان 2000 2 3 1379 1380
3 تاكستان 26 فارسجين 2000 1 3 1377 1380
    27 نرجه 2500 3 3 1377 1380
    28 لوشكان 2000 1 3 1377 1380
    29 ديال آباد 2000 2 3 1379 1380
    30 رحيم آباد 2000 1 3 1379 1380
    31 حسين آباد 2000 1 3 1379 1380
    32 خرم اباد 2000 1 3 1379 1380
    33 يحيي آباد 2000 1 3 1379 1380
    34 اك 2000 1 3 1379 1380
    35 نيكويه 2000 1 3 1379 1380
  بوئين زهرا 36 شهرك مدرس 2000 1 3 1377 1380
    37 سگز آباد 2000 3 3 1377 1380
    38 خوزنين 2000 1 3 1379 1380
    39 زين آباد 2000 1 3 1379 1380
    40 آراسنج جديد 2000 1 3 1379 1380
    41 رحيم آباد 2000 1 3 1379 1380
    42 شهرستا نك 2000 1 3 1379 1380
    43 اردلان 2000 1 3 1379 1380
    44 شهيد آباد 2000 1 3 1379 1380
    45 نير ج 2000 1 3 1379 1380
    46 حصار ولي عصر 2000 1 3 1379 1380
    47 عصمت آباد 2000 2 3 1379 1380
    48 ابرا هيم آباد 2000 1 3 1379 1380
    49 كلنجين 2000 2 3 1379 1380
        جمع 64